ʻO Deye 800W Mea Hoʻololi Uila 2-i-1 SUN-M80G3 -EU-M0 Hoʻopaʻa ʻia 2MPPT
| Hoʻohālike | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| ʻIkepili hoʻokomo (DC) | |||
| Mana Mana Hookomo (STC) | 210-420W (2 ʻāpana) | 210-500W (2 ʻāpana) | 210-600W (2 ʻāpana) |
| Ka Voltage DC Komo Nui | 60V | ||
| ʻO MPPT Voltage Range | 25-55V | ||
| Kaulana Voltage DC Haawe piha (V) | 24.5-55V | 33-55V | 40-55V |
| Max.Kaapuni Pokole DC | 2×19.5A | ||
| Max.Hookomo i keia manawa | 2×13A | ||
| No.o ka MPP Trackers | 2 | ||
| Ka helu o nā kaula no ka MPP Tracker | 1 | ||
| ʻIkepili Hoʻopuka (AC) | |||
| Mana Hoʻopuka helu ʻia | 600W | 800W | 1000W |
| Hoʻohālikelike ʻia i kēia manawa | 2.6A | 3.5A | 4.4A |
| Voltage Nominal / Range (ʻokoʻa kēia me nā kūlana grid) | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50 / 60Hz | ||
| Hoʻonui ʻia ka alapine / laulā | 45-55Hz / 55-65Hz | ||
| Mea Mana | >0.99 | ||
| Nā ʻāpana kiʻekiʻe i kēlā me kēia lālā | 8 | 6 | 5 |
| Ka pono | |||
| CEC Kaumaha Pono | 95% | ||
| Kiekie Inverter Efficiency | 96.5% | ||
| Hoʻoikaika MPPT Static | 99% | ||
| Hoʻohana mana o ka pō | 50mW | ||
| ʻIkepili mīkini | |||
| Kaulana Mahana Kūlohelohe | -40-60 ℃, > 45 ℃ Hoʻohaʻahaʻa | ||
| Nui o ke Kuhina (WxHxD mm) | 212×229×40 (Koe nā mea hoʻohui a me nā pale) | ||
| Kaumaha (kg) | 3.5 | ||
| Hoʻoluʻu | Hooluolu manuahi | ||
| Hoʻopili Kaiapuni | IP67 | ||
| Nā hiʻohiʻona | |||
| Kūkākūkā | WIFI | ||
| Kūlana Hoʻohui Grid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Palekana EMC / Kūlana | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||
| Palapala hōʻoia | 10 Makahiki | ||

| Hoʻohālike | SUN800G3-EU-230 |
| Hookomo DC | |
| Mana Mana Hookomo (STC) | 210-500W (2 ʻāpana) |
| Ka Voltage DC Komo Nui | 60V |
| ʻO MPPT Voltage Range | 25-55V |
| E hana ana i ka DC Voltage Range | 20-60V |
| Max.Kaapuni Pokole DC | 2 × 19.5A |
| Max.Hookomo i keia manawa | 2 × 13A |
| Ka helu o nā MPPT / nā kaula no MPPT | 2 / 1 |
| Puke AC | |
| Mana Hoʻopuka helu ʻia | 800W |
| Hoʻohālikelike ʻia i kēia manawa | 3.5A |
| Ka Voltage Inoa | 230V/0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50 / 60Hz |
| Hoʻonui ʻia ka alapine / laulā | 55~65Hz |
| Mea Mana | >0.99 |
| Nā ʻāpana kiʻekiʻe i kēlā me kēia lālā | 6 |
| Ka pono | |
| CEC Kaumaha Pono | 95% |
| Kiekie Inverter Efficiency | 96.50% |
| Paʻa MPPT Effifficiency | 99% |
| Hoʻohana mana o ka pō | 50mW |
| Generala | |
| Kaulana Mahana Hana | -40~65 ℃ |
| Ana (W x H x D) | 212 × 230 × 40 mm (me ka ʻole o ka pale ʻana a me ke kelepona) |
| Kaumaha | 3.15KG |
| Hoʻoluʻu | Hoʻolili Kūlohelohe |
| Degere Palekana | IP67 |
| Palapala hōʻoia | 10 Makahiki |
| Hoʻolikelike | Kūpono me 60~72 Cell PV Modules |
| Kūkākūkā | Laina Mana / Wi-Fi / Zigbee |
| Nā palapala hōʻoia a me nā kūlana | |
| Kūlana Hoʻohui Grid | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 |
| Palekana EMC / Kūlana | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Ningbo Skycorp Solar Co, LTD ma ʻApelila 2011 ma Ningbo High-Tech District e kahi hui o nā elites.Hoʻopaʻa mau ʻo Skycorp e lilo i ʻoihana solar koʻikoʻi ma ka honua.Mai ko mākou hoʻokumu ʻana, kālele mākou i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o ka solar hybrid inverter, LFP battery, PV accessories a me nā mea hana lā.
Ma Skycorp, me kahi hiʻohiʻona lōʻihi, ke waiho nei mākou i ka ʻoihana mālama mālama ikehu ma ke ʻano hoʻohui, lawe mau mākou i nā koi o nā mea kūʻai aku ma ke ʻano he kumu mua, a ma ke ʻano he alakaʻi no kā mākou ʻenehana ʻenehana.Hoʻoikaika mākou e hoʻolako i nā ʻōnaehana mālama ikehu lā kūpono a hilinaʻi no nā ʻohana honua.
Ma ke kahua o ka ʻōnaehana mālama ikehu lā, ua lawelawe mau ʻo Skycorp no nā makahiki he nui ma ʻEulopa a me Asia, ʻApelika a me ʻAmelika Hema.Mai R&D a hiki i ka hana ʻana, mai "Made-In-China" a i "Create-In-China", ua lilo ʻo Skycorp i mea hoʻolako alakaʻi ma ke kahua o ka ʻōnaehana mālama ikehu mini.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia mai kā mākou mea kūʻai aku:
1. Hāʻawi anei ʻoe i nā laʻana no ka hoʻāʻo ʻana?
ʻAe, hāʻawi mākou i nā mīkini laʻana no ka hoʻāʻo.E ʻoluʻolu e wehewehe i kāu mau koi i ka wā e hoʻopili ai i kā mākou mau luna.
2. He aha kāu palapala hōʻoia no ka micro inverter?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547
3. Ke kākoʻo nei ʻoe iā OEM?
ʻAe, kākoʻo mākou iā OEM, akā naʻe, aia kahi koi i ka nui o kāu kauoha.
4. He aha ke ʻano o ka hoʻouna ʻana āu e hāʻawi ai?
Hāʻawi mākou i ka ʻāina, ke kai, a me ka ea ukana ma kāu noi.ʻOkoʻa nā uku.(ʻO ke ala hoʻouna wale nō i loaʻa no ka pākaukau ʻo ka ukana kai)
5. Pehea ka lōʻihi e loaʻa ai nā waiwai aʻu i kauoha ai?
No nā laʻana, ʻo ka wikiwiki loa hiki iā ʻoe ke loaʻa iā lākou i loko o hoʻokahi pule.
No nā kauoha nui, ʻokoʻa paha nā lā ma muli o ka nui.
















