Deye 800W Micro Inverter 2-hauv-1 SUN-M80G3 -EU-M0 Daim phiaj-Tied 2MPPT
| Qauv | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Cov ntaub ntawv nkag (DC) | |||
| Recommended Input Power (STC) | 210-420W (2 daim) | 210-500W (2 daim) | 210-600W (2 daim) |
| Maximum Input DC Voltage | 60v ua | ||
| MPPT Voltage Ntau | 25-55 V | ||
| Tag nrho Load DC Voltage Range (V) | 24.5-55V | 33-55 V | 40-55 V |
| Max.DC luv Circuit Court tam sim no | 2 × 19.5 A | ||
| Max.Input Tam sim no | 2 × 13 A | ||
| No.of MPP Trackers | 2 | ||
| No.of Strings rau MPP Tracker | 1 | ||
| Cov ntaub ntawv tso zis (AC) | |||
| Rated tso zis zog | 600 W | 800 W | 1000 W |
| Rated Output Tam sim no | 2.6 A | 3.5 A | 4.4 A |
| Nominal Voltage / Range (qhov no mayvary nrog cov qauv kab sib chaws) | 230V / 0.85-1.1 Nws | 230V / 0.85-1.1 Nws | 230V / 0.85-1.1 Nws |
| Nominal zaus / Range | 50 / 60Hz | ||
| Ntxiv Ntau zaus / Ntau | 45-55Hz / 55-65Hz | ||
| Hwj chim Factor | > 0.99 | ||
| Qhov siab tshaj plaws nyob rau ib ceg | 8 | 6 | 5 |
| Kev ua tau zoo | |||
| CEC Weighted Efficiency | 95% | ||
| Peak Inverter Efficiency | 96.5% | ||
| Static MPPT Efficiency | 99% | ||
| Hmo ntuj siv zog | 50mW ua | ||
| Mechanical Data | |||
| Ambient Temperature Range | -40-60 ℃,> 45 ℃ Derating | ||
| Txee Loj (WxHxD mm) | 212 × 229 × 40 (tsis suav nrog cov khoom sib txuas thiab brackets) | ||
| Qhov hnyav (kg) | 3.5 | ||
| Txias | Dawb txias | ||
| Enclosure Environmental Rating | IP67 | ||
| Nta | |||
| Kev sib txuas lus | WIFI | ||
| Daim phiaj kev sib txuas Standard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 | ||
| Kev nyab xeeb EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||
| Warranty | 10 Xyoo | ||

| Qauv | SUN800G3-EU-230 |
| DC Input | |
| Recommended Input Power (STC) | 210-500W (2 daim) |
| Maximum Input DC Voltage | 60v ua |
| MPPT Voltage Ntau | 25-55 V |
| Ua haujlwm DC Voltage Range | 20-60V |
| Max.DC luv Circuit Court tam sim no | 2 × 19.5A |
| Max.Input Tam sim no | 2 × 13A |
| Tus naj npawb ntawm MPPT / Strings ib MPPT | 2 / 1 |
| AC tso zis | |
| Rated tso zis zog | 800 W |
| Rated Output Tam sim no | 3.5 A |
| Nominal Voltage / Range (Varied nrog Grid Standards) | 230V / 0.85Un-1.1Un |
| Nominal zaus / Range | 50 / 60Hz |
| Ntxiv Ntau zaus / Ntau | 55 ~ 65Hz |
| Hwj chim Factor | > 0.99 |
| Qhov siab tshaj plaws nyob rau ib ceg | 6 |
| Kev ua tau zoo | |
| CEC Weighted Efficiency | 95% |
| Peak Inverter Efficiency | 96.50% |
| Static MPPT Effiffficiency | 99% |
| Hmo ntuj siv zog | 50mW ua |
| General | |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -40 ~ 65 ℃ |
| Qhov Loj (W x H x D) | 212 × 230 × 40 mm (Tsis muaj Mounting Bracket thiab Cable) |
| Qhov hnyav | 3.15 KG |
| Txias | Ntuj Convection |
| Kev tiv thaiv qib | IP67 |
| Warranty | 10 Xyoo |
| Kev sib haum xeeb | Tau tshaj 60 ~ 72 Cell PV Modules |
| Kev sib txuas lus | Fais fab kab / Wi-nkaus / Zigbee |
| Cov ntawv pov thawj thiab cov qauv | |
| Daim phiaj kev sib txuas Standard | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE 1547 |
| Kev nyab xeeb EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Ningbo Skycorp Solar Co, LTD tau tsim nyob rau lub Plaub Hlis 2011 hauv Ningbo High-Tech District los ntawm pab pawg neeg tseem ceeb.Skycorp yeej ib txwm cog lus los ua lub tuam txhab hnub ci muaj txiaj ntsig tshaj plaws hauv ntiaj teb.Txij li thaum peb tsim, peb tsom rau kev tshawb fawb thiab kev loj hlob ntawm hnub ci hybrid inverter, LFP roj teeb, PV accessories thiab lwm yam khoom siv hnub ci.
Ntawm Skycorp, nrog rau qhov kev xav mus ntev, peb tau tso tawm lub zog cia kev lag luam hauv kev sib koom ua ke, peb ib txwm coj cov neeg siv khoom xav tau raws li peb qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab tseem yog cov kev taw qhia rau peb cov thev naus laus zis tshiab.Peb sib zog ua kom muaj txiaj ntsig thiab txhim khu kev qha hnub ci lub zog cia rau cov tsev neeg thoob ntiaj teb.
Hauv kev ua haujlwm ntawm hnub ci zog cia, Skycorp tau ua haujlwm tsis tu ncua rau ntau xyoo hauv Tebchaws Europe thiab Asia, Africa thiab South America.Los ntawm R & D mus rau ntau lawm, los ntawm "Made-In-China" mus rau "Tsim-In-China", Skycorp tau dhau los ua tus neeg muab khoom lag luam hauv thaj tsam ntawm lub zog txuag hluav taws xob.
Cov lus nug nquag nug los ntawm peb cov neeg siv khoom:
1. Koj puas muab cov qauv rau kev sim?
Yog lawm, peb muab cov qauv coj mus kuaj.Thov qhia koj cov kev xav tau thaum hu rau peb cov neeg sawv cev.
2. Koj muaj daim ntawv pov thawj dab tsi rau micro inverter?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-15 IN,
3. Koj puas txhawb OEM?
Yog, peb txhawb OEM, txawm li cas los xij, muaj qhov yuav tsum tau muaj ntawm koj qhov kev txiav txim.
4. Koj muab kev xa khoom zoo li cas?
Peb muab av, hiav txwv, thiab huab cua freight raws li koj thov.Cov nqi sib txawv.(Tsuas muaj txoj kev xa khoom rau roj teeb yog hiav txwv freight)
5. Nws yuav siv sijhawm ntev npaum li cas thiaj tau txais cov khoom kuv xaj?
Rau cov qauv, qhov ceev tshaj plaws koj tuaj yeem tau txais lawv yog nyob rau hauv ib lub lis piam.
Rau kev txiav txim ntau, cov hnub yuav txawv nyob ntawm seb muaj pes tsawg.
















