Deye 800W Micro Inverter 2-in-1 SUN-M80G3 -EU-M0 Grid-Tied 2MPPT
| Modelo | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Input Data (DC) | |||
| Girekomenda nga Input Power (STC) | 210-420W (2 ka piraso) | 210-500W (2 ka piraso) | 210-600W (2 ka piraso) |
| Maximum nga Input DC Boltahe | 60V | ||
| Sakup sa Boltahe sa MPPT | 25-55V | ||
| Tibuok Load DC Boltahe Range (V) | 24.5-55V | 33-55V | 40-55V |
| Max.DC Short Circuit Current | 2×19.5A | ||
| Max.Input Current | 2×13A | ||
| Numero sa MPP Trackers | 2 | ||
| Numero sa mga Strings kada MPP Tracker | 1 | ||
| Output Data (AC) | |||
| Gi-rate nga Gahum sa Output | 600W | 800W | 1000W |
| Rated Output Current | 2.6A | 3.5A | 4.4A |
| Nominal Voltage / Range (kini nga mayvary sa grid standards) | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50 / 60Hz | ||
| Gipadako nga Frequency / Range | 45-55Hz / 55-65Hz | ||
| Power Factor | >0.99 | ||
| Maximum nga Yunit kada Branch | 8 | 6 | 5 |
| Episyente | |||
| Gitimbang nga Episyente sa CEC | 95% | ||
| Peak Inverter Efficiency | 96.5% | ||
| Static nga MPPT Efficiency | 99% | ||
| Pagkonsumo sa Gahum sa Oras sa Gabii | 50mW | ||
| Mekanikal nga Data | |||
| Ambient Temperatura Range | -40-60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||
| Gidak-on sa Gabinete (WxHxD mm) | 212 × 229 × 40 (Walay labot ang mga Konektor ug Bracket) | ||
| Timbang (kg) | 3.5 | ||
| Pagpabugnaw | Libre nga Pagpabugnaw | ||
| Enclosure Environmental Rating | IP67 | ||
| Mga bahin | |||
| Komunikasyon | WIFI | ||
| Pamantayan sa Koneksyon sa Grid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Kaluwasan EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||
| Garantiya | 10 ka tuig | ||

| Modelo | SUN800G3-EU-230 |
| DC Input | |
| Girekomenda nga Input Power (STC) | 210-500W (2 ka piraso) |
| Maximum nga Input DC Boltahe | 60V |
| Sakup sa Boltahe sa MPPT | 25-55V |
| Operating DC Voltage Range | 20-60V |
| Max.DC Short Circuit Current | 2 × 19.5A |
| Max.Input Current | 2 × 13A |
| Gidaghanon sa MPPT / Strings kada MPPT | 2/1 |
| AC Output | |
| Gi-rate nga Gahum sa Output | 800W |
| Rated Output Current | 3.5A |
| Nominal Voltage / Range (Nagkalainlain sa Grid Standards) | 230V/0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50 / 60Hz |
| Gipadako nga Frequency / Range | 55~65Hz |
| Power Factor | >0.99 |
| Maximum nga Yunit kada Branch | 6 |
| Episyente | |
| Gitimbang nga Episyente sa CEC | 95% |
| Peak Inverter Efficiency | 96.50% |
| Static nga MPPT Effifficiency | 99% |
| Pagkonsumo sa Gahum sa Oras sa Gabii | 50mW |
| Heneral | |
| Operating Temperatura Range | -40~65 ℃ |
| Dimensyon (W x H x D) | 212 × 230 × 40 mm (Walay Mounting Bracket ug Cable) |
| Gibug-aton | 3.15KG |
| Pagpabugnaw | Natural nga Convection |
| Degree sa Proteksyon | IP67 |
| Garantiya | 10 ka tuig |
| Pagkaangay | Nahiuyon sa 60 ~ 72 Cell PV Module |
| Komunikasyon | Linya sa Gahum / Wi-Fi / Zigbee |
| Mga Sertipikasyon ug Mga Sumbanan | |
| Pamantayan sa Koneksyon sa Grid | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 |
| Kaluwasan EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Ningbo Skycorp Solar Co, LTD gitukod sa Abril 2011 sa Ningbo High-Tech District sa usa ka team sa mga elite.Ang Skycorp kanunay nga pasalig nga mahimong labing impluwensyal nga kompanya sa solar sa kalibutan.Sukad sa among pagkatukod, nagpunting kami sa panukiduki ug pag-uswag sa solar hybrid inverter, baterya sa LFP, mga aksesorya sa PV ug uban pang kagamitan sa solar.
Sa Skycorp, nga adunay dugay nga panan-aw, among gipahimutang ang negosyo sa pagtipig sa enerhiya sa usa ka hiniusa nga paagi, kanunay namon nga giuna ang panginahanglanon sa mga kostumer, ug ingon usab usa ka giya alang sa among pagbag-o sa teknolohiya.Naningkamot kami nga mahatagan ang episyente ug kasaligan nga mga sistema sa pagtipig sa enerhiya sa solar alang sa mga pamilya sa kalibutan.
Sa natad sa solar energy storage system, ang Skycorp padayon nga nagserbisyo sulod sa daghang katuigan sa Europe ug Asia, Africa ug South America.Gikan sa R&D hangtod sa produksiyon, gikan sa "Made-In-China" hangtod sa "Create-In-China", ang Skycorp nahimong nanguna nga supplier sa natad sa mini nga sistema sa pagtipig sa enerhiya.
Kanunay nga Gipangutana nga mga Pangutana gikan sa among mga kustomer:
1. Nagtanyag ka ba og mga sampol alang sa mga katuyoan sa pagsulay?
Oo, nagtanyag kami mga sample machine alang sa pagsulay.Palihug ipiho ang imong mga kinahanglanon kung makontak ang among mga ahente.
2. Unsang sertipiko ang naa nimo alang sa micro inverter?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547
3. Gisuportahan ba nimo ang OEM?
Oo, gisuportahan namo ang OEM, bisan pa, adunay kinahanglanon sa gidaghanon sa imong order.
4. Unsang matanga sa kargamento ang imong gitanyag?
Nagtanyag kami og kargamento sa yuta, dagat, ug hangin sa imong hangyo.Lainlain ang bayranan.(Ang LAMANG magamit nga paagi sa pagpadala alang sa baterya mao ang kargamento sa dagat)
5. Unsa ka dugay madawat ang mga butang nga akong gi-order?
Para sa mga sample, ang pinakapaspas nga madawat nimo kay sulod sa usa ka semana.
Alang sa daghang mga order, ang mga petsa mahimong magkalainlain depende sa gidaghanon.
















