Deye 800W Moroiti Hurihuri 2-i-1 SUN-M80G3 -EU-M0 Matiti-Hei 2MPPT
| Tauira | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Raraunga Whakauru (DC) | |||
| Mana Tauru Manakohia (STC) | 210-420W (2 Whangai) | 210-500W (2 Pihanga) | 210-600W (2 Pihanga) |
| Ngaohiko DC Whakauru Morahi | 60V | ||
| Awhe Ngaohiko MPPT | 25-55V | ||
| Uta Katoa Awhe Ngaohiko DC (V) | 24.5-55V | 33-55V | 40-55V |
| Max.DC ia iahiko poto | 2×19.5A | ||
| Max.Tāuru Nāianei | 2×13A | ||
| No.o nga Kaiwhaiwhai MPP | 2 | ||
| No.o nga aho mo ia MPP Tracker | 1 | ||
| Raraunga Huaputa (AC) | |||
| Te Mana Putanga Whakatauria | 600W | 800W | 1000W |
| Whakatauria Putanga o naianei | 2.6A | 3.5A | 4.4A |
| Ngaohiko Ingoa / Awhe (he rereke tenei me nga paerewa matiti) | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
| Auautanga Ingoa / Awhe | 50 / 60Hz | ||
| Auautanga Whakaroa / Awhe | 45-55Hz / 55-65Hz | ||
| Tauira Mana | >0.99 | ||
| Waeine Morahi mo ia Peka | 8 | 6 | 5 |
| Te kaha | |||
| CEC Whakataunga Pai | 95% | ||
| Peak Inverter Efficiency | 96.5% | ||
| Putanga MPPT Static | 99% | ||
| Te Mahi Hiko Wa Po | 50mW | ||
| Raraunga Miihini | |||
| Te Awhe Paemahana Ambient | -40-60 ℃, > 45 ℃ Te whakaheke | ||
| Rahi rūnanga (WxHxD mm) | 212×229×40 (Haunga nga Hononga me nga Taiapa) | ||
| Taumaha (kg) | 3.5 | ||
| Te whakamatao | Te whakamahana kore utu | ||
| Whakatauranga Taiao Whakapiri | IP67 | ||
| Ngā āhuatanga | |||
| Whakawhitiwhiti | WIFI | ||
| Paerewa Hononga Matiti | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Haumaru EMC / Paerewa | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||
| Pūtāhui | 10 Tau | ||

| Tauira | SUN800G3-EU-230 |
| Whakauru DC | |
| Mana Tauru Manakohia (STC) | 210-500W (2 Pihanga) |
| Ngaohiko DC Whakauru Morahi | 60V |
| Awhe Ngaohiko MPPT | 25-55V |
| Whakahaerenga Awhe Ngaohiko DC | 20-60V |
| Max.DC ia iahiko poto | 2 × 19.5A |
| Max.Tāuru Nāianei | 2 × 13A |
| Te maha o nga MPPT / aho mo ia MPPT | 2/1 |
| Putanga AC | |
| Te Mana Putanga Whakatauria | 800W |
| Whakatauria Putanga o naianei | 3.5A |
| Ngaohiko Ingoa / Awhe (He rereke me nga Paerewa Matiti) | 230V/0.85Un-1.1Un |
| Auautanga Ingoa / Awhe | 50 / 60Hz |
| Auautanga Whakaroa / Awhe | 55~65Hz |
| Tauira Mana | >0.99 |
| Waeine Morahi mo ia Peka | 6 |
| Te kaha | |
| CEC Whakataunga Pai | 95% |
| Peak Inverter Efficiency | 96.50% |
| Pateko MPPT Effifficiency | 99% |
| Te Mahi Hiko Wa Po | 50mW |
| Whānui | |
| Te Awhe Maama Mahi | -40~65 ℃ |
| Ahu (W x H x D) | 212 × 230 × 40 mm (Kare he Taiapa Whakanui me te Tauera) |
| Taumaha | 3.15KG |
| Te whakamatao | Hurihuri Taiao |
| Tohu Tiaki | IP67 |
| Pūtāhui | 10 Tau |
| Hototahi | Hototahi ki te 60~72 Pūtau PV Kōwae |
| Whakawhitiwhiti | Raina Hiko / Wi-Fi / Zigbee |
| Tiwhikete me nga Paerewa | |
| Paerewa Hononga Matiti | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 |
| Haumaru EMC / Paerewa | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Ningbo Skycorp Solar Co, LTD i whakapumautia i te Paenga-whāwhā 2011 i Ningbo High-Tech District e te roopu o nga rangatira.Kei te kaha tonu a Skycorp kia noho hei kamupene solar tino whai mana ki te ao.Mai i to matou whakaturanga, ka aro matou ki te rangahau me te whanaketanga o te kaihurihuri ranu ranu, te pākahiko LFP, nga taputapu PV me etahi atu taputapu ra.
I Skycorp, me te tirohanga mo te wa roa, kua whakatakotohia e matou te pakihi rokiroki hiko i roto i te tikanga whakakotahi, ka mau tonu matou i nga hiahia a nga kaihoko hei kaupapa matua tuatahi, me te arahi ano mo o maatau mahi hangarau.Ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga punaha rokiroki hiko hiko mo nga whanau o te ao.
I roto i te mara o te punaha rokiroki hiko solar, kua mahi tonu a Skycorp mo nga tau maha i Uropi me Ahia, Awherika me Amerika ki te Tonga.Mai i te R&D ki te whakaputa, mai i te "Made-In-Haina" ki te "Waihanga-In-Haina", kua noho a Skycorp hei kaiwhakarato matua i roto i te waahi o te punaha rokiroki hiko iti.
Nga Patapatai Auau a o taatau kaihoko:
1. Kei te tuku tauira mo nga kaupapa whakamatautau?
Ae, ka tukuna e matou nga miihini tauira mo te whakamatautau.Tena koa tohua mai o hiahia ina whakapā atu ki o maatau kaihoko.
2. He aha te tiwhikete kei a koe mo te miihini miihini?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547
3. Kei te tautoko koe i te OEM?
Ae, kei te tautoko matou i te OEM, heoi, he whakaritenga mo te rahinga o to ota.
4. He aha te momo tuku e tukuna ana e koe?
Ka tukuna e matou he uta uta whenua, moana me te hau i runga i to tono.He rereke nga utu.(Ko te tikanga tuku noa e waatea ana mo te pākahiko he uta moana)
5. Kia pehea te roa o te tango i nga taonga i whakahaua e ahau?
Mo nga tauira, ko te tere ka taea e koe te tiki i roto i te wiki kotahi.
Mo nga ota nui, ka rereke nga ra i runga i te rahinga.
















