Deye 800W yaying'ono Inverter 2-in-1 SUN-M80G3 -EU-M0 Gridi Yomangidwa 2MPPT
| Chitsanzo | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Input Data (DC) | |||
| Mphamvu Yolowetsa Yovomerezeka (STC) | 210-420W (2 Zigawo) | 210-500W (2 Zigawo) | 210-600W (2 Zigawo) |
| Kulowetsa kwakukulu kwa DC Voltage | 60v ndi | ||
| MPPT Voltage Range | 25-55 V | ||
| Katundu Wonse wa DC Voltage Range (V) | 24.5-55V | 33-55V | 40-55V |
| Max.DC Short Circuit Current | 2 × 19.5A | ||
| Max.Lowetsani Pano | 2 × 13 A | ||
| No.of MPP Trackers | 2 | ||
| No.of Strings pa MPP Tracker | 1 | ||
| Zotulutsa (AC) | |||
| Adavoteledwa Mphamvu | 600W | 800W | 1000W |
| Zovoteledwa Pakalipano | 2.6A | 3.5A | 4.4A |
| Nominal Voltage / Range (izi zitha kukhala ndi mfundo za gridi) | 230V / 0.85Un-1.1Un | 230V / 0.85Un-1.1Un | 230V / 0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50/60Hz | ||
| Nthawi Yowonjezera / Range | 45-55Hz / 55-65Hz | ||
| Mphamvu Factor | > 0.99 | ||
| Mayunitsi Ochuluka pa Nthambi iliyonse | 8 | 6 | 5 |
| Kuchita bwino | |||
| CEC Weighted Efficiency | 95% | ||
| Peak Inverter Kuchita bwino | 96.5% | ||
| Static MPPT Kuchita bwino | 99% | ||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Usiku | 50mW | ||
| Mechanical Data | |||
| Ambient Temperature Range | -40-60 ℃,>45 ℃ Kuchepetsa | ||
| Kukula kwa Cabinet (WxHxD mm) | 212×229×40 (Kupatula zolumikizira ndi mabulaketi) | ||
| Kulemera (kg) | 3.5 | ||
| Kuziziritsa | Kuzizira Kwaulere | ||
| Enclosure Environmental Rating | IP67 | ||
| Mawonekedwe | |||
| Kulankhulana | WIFI | ||
| Grid Connection Standard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Chitetezo cha EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||
| Chitsimikizo | 10 Zaka | ||

| Chitsanzo | SUN800G3-EU-230 |
| Kuyika kwa DC | |
| Mphamvu Yolowetsa Yovomerezeka (STC) | 210-500W (2 Zigawo) |
| Kulowetsa kwakukulu kwa DC Voltage | 60v ndi |
| MPPT Voltage Range | 25-55 V |
| Operating DC Voltage Range | 20-60 V |
| Max.DC Short Circuit Current | 2 × 19.5A |
| Max.Lowetsani Pano | 2 × 13A |
| Chiwerengero cha MPPT / Zingwe pa MPPT | 2 / 1 |
| Kutulutsa kwa AC | |
| Adavoteledwa Mphamvu | 800W |
| Zovoteledwa Pakalipano | 3.5A |
| Nominal Voltage / Range (Imasiyanasiyana ndi Miyezo ya Gridi) | 230V/0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50/60Hz |
| Nthawi Yowonjezera / Range | 55-65Hz |
| Mphamvu Factor | > 0.99 |
| Mayunitsi Ochuluka pa Nthambi iliyonse | 6 |
| Kuchita bwino | |
| CEC Weighted Efficiency | 95% |
| Peak Inverter Kuchita bwino | 96.50% |
| Static MPPT Kuchita Bwino | 99% |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Usiku | 50mW |
| General | |
| Operating Temperature Range | -40 ~ 65 ℃ |
| kukula (W x H x D) | 212 × 230 × 40 mm (Popanda bulaketi ndi Chingwe) |
| Kulemera | 3.15KG |
| Kuziziritsa | Natural Convection |
| Digiri ya Chitetezo | IP67 |
| Chitsimikizo | 10 Zaka |
| Kugwirizana | Yogwirizana ndi 60 ~ 72 Cell PV Modules |
| Kulankhulana | Power Line / Wi-Fi / Zigbee |
| Zitsimikizo ndi Miyezo | |
| Grid Connection Standard | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 |
| Chitetezo cha EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Ningbo Skycorp Solar Co, LTD idakhazikitsidwa mu Epulo 2011 ku Ningbo High-Tech District ndi gulu la osankhika.Skycorp nthawi zonse imadzipereka kuti ikhale kampani yotchuka kwambiri padziko lonse lapansi.Kuyambira kukhazikitsidwa kwathu, timayang'ana kwambiri kafukufuku ndi chitukuko cha solar hybrid inverter, batire ya LFP, zida za PV ndi zida zina zoyendera dzuwa.
Ku Skycorp, ndikuwona kwanthawi yayitali, takhala tikuyika bizinesi yosungira mphamvu molumikizana, nthawi zonse timaona zofuna za makasitomala monga chinthu choyamba, komanso chitsogozo cha luso lathu laukadaulo.Timayesetsa kupereka njira zothandiza komanso zodalirika zosungira mphamvu za dzuwa kwa mabanja apadziko lonse lapansi.
Pankhani yosungira mphamvu za dzuwa, Skycorp yakhala ikugwira ntchito mosalekeza kwa zaka zambiri ku Europe ndi Asia, Africa ndi South America.Kuchokera ku R&D mpaka kupanga, kuchokera ku "Made-In-China" kupita ku "Create-In-China", Skycorp yakhala wotsogola wotsogola pantchito yosungira mphamvu zamagetsi.
Mafunso omwe amafunsidwa kawirikawiri kuchokera kwa makasitomala athu:
1. Kodi mumapereka zitsanzo zoyesera?
Inde, timapereka makina oyesa kuyesa.Chonde tchulani zomwe mukufuna mukalumikizana ndi othandizira athu.
2. Ndi satifiketi yanji yomwe muli nayo ya micro inverter?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-15 IN, IEEE 206007-15 IN,
3. Kodi mumathandizira OEM?
Inde, timathandizira OEM, komabe, pali chofunikira pa kuchuluka kwa oda yanu.
4. Mumapereka katundu wamtundu wanji?
Timakupatsirani katundu wapamtunda, panyanja, ndi ndege pakufuna kwanu.Malipiro amasiyana.(Njira Yokhayo yotumizira batire ndi katundu wapanyanja)
5. Zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti ndilandire katundu womwe ndayitanitsa?
Kwa zitsanzo, zothamanga kwambiri zomwe mungalandire ndi mkati mwa sabata imodzi.
Pazinthu zambiri, masiku akhoza kusiyana malinga ndi kuchuluka kwake.
















