Deye 800W Micro Inverter 2-in-1 SUN-M80G3 -EU-M0 Grid-Yakasungwa 2MPPT
| Model | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Input Data (DC) | |||
| Inokurudzirwa Input Power (STC) | 210-420W (Zvimedu zviviri) | 210-500W (Zvimedu zviviri) | 210-600W (Zvimedu zviviri) |
| Maximum Input DC Voltage | 60V | ||
| MPPT Voltage Range | 25-55V | ||
| Full Load DC Voltage Range (V) | 24.5-55V | 33-55V | 40-55V |
| Max.DC Short Circuit Yazvino | 2×19.5A | ||
| Max.Input Current | 2×13A | ||
| Nhamba yeMPP Trackers | 2 | ||
| Nhamba yeTrings paMPP Tracker | 1 | ||
| Zvakabuda Data (AC) | |||
| Rated Output Power | 600W | 800W | 1000W |
| Rated Output Current | 2.6A | 3.5A | 4.4A |
| Nominal Voltage / Range (iyi inogona kusiyanisa ine grid standard) | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50 / 60Hz | ||
| Yakawedzerwa Frequency / Range | 45-55Hz / 55-65Hz | ||
| Simba Factor | >0.99 | ||
| Maximum Units paBazi | 8 | 6 | 5 |
| Kubudirira | |||
| CEC Weighted Efficiency | 95% | ||
| Peak Inverter Kubudirira | 96.5% | ||
| Static MPPT Kubudirira | 99% | ||
| Husiku Nguva Yekushandisa Simba | 50mW | ||
| Mechanical Data | |||
| Ambient Temperature Range | -40-60 ℃,>45℃ Derating | ||
| Saizi yeKabhineti (WxHxD mm) | 212 × 229 × 40 (Kusingabatanidzi Zvibatanidza uye Mabhureki) | ||
| Huremu (kg) | 3.5 | ||
| Kutonhodza | Free Cooling | ||
| Enclosure Environmental Rating | IP67 | ||
| Features | |||
| Kukurukurirana | WIFI | ||
| Grid Connection Standard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Kuchengetedza EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||
| Warranty | 10 Makore | ||

| Model | SUN800G3-EU-230 |
| DC Input | |
| Inokurudzirwa Input Power (STC) | 210-500W (Zvimedu zviviri) |
| Maximum Input DC Voltage | 60V |
| MPPT Voltage Range | 25-55V |
| Inoshanda DC Voltage Range | 20-60V |
| Max.DC Short Circuit Yazvino | 2 × 19.5A |
| Max.Input Current | 2 × 13A |
| Nhamba yeMPPT / Tambo paMPPT | 2 / 1 |
| AC Output | |
| Rated Output Power | 800W |
| Rated Output Current | 3.5A |
| Nominal Voltage / Range (Inosiyana neGrid Standards) | 230V/0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50 / 60Hz |
| Yakawedzerwa Frequency / Range | 55 ~ 65Hz |
| Simba Factor | >0.99 |
| Maximum Units paBazi | 6 |
| Kubudirira | |
| CEC Weighted Efficiency | 95% |
| Peak Inverter Kubudirira | 96.50% |
| Static MPPT Kubudirira | 99% |
| Husiku Nguva Yekushandisa Simba | 50mW |
| General | |
| Operating Temperature Range | -40 ~ 65 ℃ |
| Dimension (W x H x D) | 212 × 230 × 40 mm (Pasina Kukwirisa Bracket neCable) |
| Kurema | 3.15KG |
| Kutonhodza | Natural Convection |
| Dziviriro Degree | IP67 |
| Warranty | 10 Makore |
| Kugarisana | Inoenderana ne60 ~ 72 Cell PV Modules |
| Kukurukurirana | Simba Line / Wi-Fi / Zigbee |
| Certifications uye Standards | |
| Grid Connection Standard | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 |
| Kuchengetedza EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Ningbo Skycorp Solar Co, LTD yakavambwa muna Kubvumbi 2011 muNingbo High-Tech District nechikwata chevakuru.Skycorp inogara yakazvipira kuve kambani ine simba rezuva pasi rose.Kubva zvatakagadzwa, isu tinotarisa pakutsvagisa nekuvandudza kwesolar hybrid inverter, LFP bhatiri, PV accessories uye zvimwe midziyo yezuva.
KuSkycorp, nemaonero enguva refu, tanga tichiisa bhizinesi rekuchengetedza simba nenzira yakabatana, tinogara tichitora zvinodiwa nevatengi sechinhu chekutanga chedu, uye zvakare segwara rekuvandudza kwedu tekinoroji.Isu tinoedza kupa inoshanda uye yakavimbika solar ekuchengetedza simba masisitimu kumhuri dzepasirese.
Mumunda wesimba rekuchengetedza simba rezuva, Skycorp yanga ichishanda ichienderera kwemakore akawanda muEurope neAsia, Africa neSouth America.Kubva kuR & D kusvika pakugadzirwa, kubva ku "Made-In-China" kusvika ku "Gadzira-In-China", Skycorp yakave mutengesi anotungamira mumunda we mini energy storage system.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa kubva kune vatengi vedu:
1. Iwe unopa samples yezvinangwa zvekuyedzwa here?
Ehe, isu tinopa michina yekuenzanisira yekuyedza.Ndokumbirawo utsanangure zvaunoda kana uchibata vamiririri vedu.
2. Ndechipi chitupa chaunacho che micro inverter?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-15 IN, IEEE 206007-15 IN,
3. Unotsigira OEM here?
Ehe, isu tinotsigira OEM, zvisinei, pane chinodiwa pahuwandu hweodha yako.
4. Ndeupi rudzi rwekutumira rwaunopa?
Isu tinopa nyika, gungwa, uye kutakura kwendege pakukumbira kwako.Fees inosiyana.(Iyo CHETE iripo nzira yekutumira yebhatiri kutakura zvinhu mugungwa)
5. Zvinotora nguva yakareba sei kugamuchira zvinhu zvandakaraira?
Kumasamples, iyo inokurumidza iwe yaunogona kuigamuchira mukati mevhiki imwe.
Pamaodha akawanda, mazuva anogona kusiyana zvichienderana nehuwandu.
















