Deye 800W Micro Inverter 2-in-1 SUN-M80G3 -EU-M0 Grid-Tied 2MPPT
| Mohlala | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Lintlha tsa ho Kena (DC) | |||
| Matla a Kenyelelitsoeng (STC) | 210-420W (2 Likotoana) | 210-500W (2 Likotoana) | 210-600W (2 Likotoana) |
| Boholo bo Kenang Motlakase oa DC | 60V | ||
| Mofuta oa motlakase oa MPPT | 25-55V | ||
| Full Load DC Voltage Range (V) | 24.5-55V | 33-55V | 40-55V |
| Max.DC Short Circuit Current | 2×19.5A | ||
| Max.Kenya Hona Jwale | 2×13A | ||
| No.of MPP Trackers | 2 | ||
| No.of Strings ka MPP Tracker | 1 | ||
| Lintlha tsa Output (AC) | |||
| Rated Output Power | 600W | 800W | 1000W |
| Rated Output Current | 2.6A | 3.5A | 4.4A |
| Nominal Voltage / Range (sena se ka fapana ka litekanyetso tsa grid) | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50 / 60Hz | ||
| Nako e Atolositsoeng / Range | 45-55Hz / 55-65Hz | ||
| Ntho e Matla | >0.99 | ||
| Boholo ba Units ka Lekala ka leng | 8 | 6 | 5 |
| Katleho | |||
| CEC Weighted Effective | 95% | ||
| Tlhōrō e Ntle ea Inverter | 96.5% | ||
| Matla a tsitsitseng a MPPT | 99% | ||
| Tšebeliso ea Matla a Nako ea Bosiu | 50mW | ||
| Lintlha tsa Mechini | |||
| Ambient Temperature Range | -40-60 ℃, >45 ℃ Ho fokotseha | ||
| Boholo ba Khabinete (WxHxD mm) | 212×229×40 (Ho sa kenyeletsoe Lihokelo le Masakana) | ||
| Boima (kg) | 3.5 | ||
| Ho phodisa | Pholiso ea Mahala | ||
| Enclosure Environmental Rating | IP67 | ||
| Likaroloana | |||
| Puisano | WIFI | ||
| Tekanyetso ea Khokahano ea Grid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Safety EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 10 | ||

| Mohlala | SUN800G3-EU-230 |
| Kenyeletso ea DC | |
| Matla a Kenyelelitsoeng (STC) | 210-500W (2 Likotoana) |
| Boholo bo Kenang Motlakase oa DC | 60V |
| Mofuta oa motlakase oa MPPT | 25-55V |
| Operating DC Voltage Range | 20-60V |
| Max.DC Short Circuit Current | 2 × 19.5A |
| Max.Kenya Hona Jwale | 2 × 13A |
| Nomoro ea MPPT / likhoele ka MPPT | 2 / 1 |
| AC Output | |
| Rated Output Power | 800W |
| Rated Output Current | 3.5A |
| Nominal Voltage / Range (E fapana le Maemo a Grid) | 230V/0.85Un-1.1Un |
| Nominal Frequency / Range | 50 / 60Hz |
| Nako e Atolositsoeng / Range | 55-65Hz |
| Ntho e Matla | >0.99 |
| Boholo ba Units ka Lekala ka leng | 6 |
| Katleho | |
| CEC Weighted Effective | 95% |
| Tlhōrō e Ntle ea Inverter | 96.50% |
| Matla a tsitsitseng a MPPT | 99% |
| Tšebeliso ea Matla a Nako ea Bosiu | 50mW |
| Kakaretso | |
| Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | -40 ~ 65 ℃ |
| Boemo (W x H x D) | 212 × 230 × 40 limilimithara (Ntle le Bracket e Behang le Cable) |
| Boima ba 'mele | 3.15KG |
| Ho phodisa | Convection ea Tlhaho |
| Tshireletso Degree | IP67 |
| Tiisetso | Lilemo tse 10 |
| Ho lumellana | E lumellana le 60 ~ 72 Cell PV Modules |
| Puisano | Mohala oa Motlakase / Wi-Fi / Zigbee |
| Setifikeiti le Maemo | |
| Tekanyetso ea Khokahano ea Grid | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 |
| Safety EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Ningbo Skycorp Solar Co, LTD e thehiloe ka April 2011 seterekeng sa Ningbo High-Tech ke sehlopha sa batho ba phahameng sechabeng.Skycorp e lula e ikemiselitse ho ba k'hamphani e nang le tšusumetso e matla ka ho fetisisa lefatšeng.Ho tloha ha re theoa, re shebane le lipatlisiso le nts'etsopele ea motlakase oa motlakase oa letsatsi, betri ea LFP, lisebelisoa tsa PV le lisebelisoa tse ling tsa letsatsi.
Ho Skycorp, ka pono ea nako e telele, esale re teka khoebo ea polokelo ea matla ka mokhoa o kopaneng, re lula re nka tlhoko ea bareki e le eona ntho e tlang pele bophelong ba rona, hape e le tataiso bakeng sa boqapi ba rona ba theknoloji.Re ikitlaelletsa ho fana ka lisebelisoa tse sebetsang hantle le tse tšepahalang tsa polokelo ea matla a letsatsi bakeng sa malapa a lefatše.
Lefapheng la tsamaiso ea matla a letsatsi, Skycorp e 'nile ea sebeletsa e sa khaotse ka lilemo tse ngata Europe le Asia, Afrika le Amerika Boroa.Ho tloha ho R & D ho ea ho tlhahiso, ho tloha "Made-In-China" ho ea "Create-In-China", Skycorp e fetohile mofani oa thepa ea ka sehloohong tšimong ea tsamaiso ea polokelo ea matla a mini.
Lipotso Tse Botsoang Khafetsa ho tsoa ho bareki ba rona:
1. O fana ka lisampole bakeng sa liteko?
Ee, re fana ka mechini ea mohlala bakeng sa tlhahlobo.Ka kopo, hlakisa litlhoko tsa hau ha u ikopanya le baemeli ba rona.
2. U na le setifikeiti sefe sa micro inverter?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-15 IN,7 IEEE
3. Na u tšehetsa OEM?
Ee, re tšehetsa OEM, leha ho le joalo, ho na le tlhoko ea bongata ba odara ea hau.
4. U fana ka thepa ea mofuta ofe?
Re fana ka thepa ea naheng, leoatleng le moeeng ho latela kopo ea hau.Litefiso lia fapana.(Mokhoa FEELA o fumanehang oa ho tsamaisa libeteri ke thepa ea leoatleng)
5. Ho nka nako e kae ho fumana thepa eo ke e laetseng?
Bakeng sa disampole, ka potlako o ka li amohelang ke nakong ea beke.
Bakeng sa liodara tse ngata, matsatsi a ka fapana ho latela bongata.
















