Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 Volokary woltly gibrid inwertor
| Model | SUN-20K -SG01HP3-EUB | SUN-25K -SG01HP3-EUB | SUN-30K -SG01HP3-EUB | SUN-40K -SG01HP3-EUB | SUN-50K -SG01HP3-EUB |
| Batareýa giriş maglumatlary | |||||
| Batareýanyň görnüşi | Gurşun kislotasy ýa-da litiý-ion | ||||
| Batareýanyň naprýa .eniýe diapazony (V) | 200 ~ 700 | ||||
| Maks.Häzirki zarýad (A) | 37 | 37 + 37 | |||
| Maks.Akymyň akymy (A) | 37 | 37 + 37 | |||
| Batareýa giriş sany | 1 | 2 | |||
| Egrilik zarýady | 3 Tapgyr / Deňleşdirmek | ||||
| Li-Ion batareýasy üçin zarýad beriş strategiýasy | BMS-e öz-özüne uýgunlaşmak | ||||
| PV setir giriş maglumatlary | |||||
| Maks.DC giriş güýji (W) | 26000 | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 |
| Maks.DC giriş naprýa .eniýesi (V) | 1000 | ||||
| Başlangyç naprýa .eniýesi (V) | 160 | ||||
| MPPT aralygy (V) | 200 ~ 850 | ||||
| Doly ýük DC naprýa .eniýe diapazony (V) | 360-850 | 365-850 | 435-850 | 450-850 | 450-850 |
| DC giriş naprýa .eniýesi (V) | 500 | 625 | 500 | 500 | 625 |
| PV giriş akymy (A) | 36 + 36 | 36 + 36 + 36 | 36 + 36 + 36 + 36 | ||
| Maks.PV ISC (A) | 50 + 50 | 50 + 50 + 50 | 50 + 50 + 50 + 50 | ||
| MPPT / MPPT üçin setirleriň sany | 2/2 + 2 | 3/2 + 2 + 2 | 4/2 + 2 + 2 + 2 | ||
| AC çykyş maglumatlary | |||||
| Bahalandyrylan AC çykyşy we UPS güýji (W) | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Maks.AC çykyş güýji (W) | 22000 | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 |
| Peak Power (setden öçürilen) | 2 gezek bahalandyrylan güýç, 10 S. | ||||
| AC çykyşynyň bahasy tok (A) | 30.3 | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
| Maks.AC tok (A) | 45.4 | 41.8 | 50.1 | 66.9 | 83.3 |
| Maks.Üznüksiz AC geçişi (A) | 100 | ||||
| Generator giriş / Akylly ýük / AC jübüt tok (A) | 30.3 / * 180 / 30.3 | 38 / * 180/38 | 45.6 / * 180 / 45.6 | 60.8 / * 180 / 60.8 | 75.8 / * 180 / 75.8 |
| Kuwwat faktory | 0.8 yza galmagyna sebäp bolýar | ||||
| Çykyş ýygylygy we naprýa .eniýe | 50 / 60Hz;3L / N / PE 220/380, 230 / 400Vac | ||||
| Grid görnüşi | Üç tapgyr | ||||
| DC sanjym akymy (mA) | <0,5% 1n | ||||
| Netijelilik | |||||
| Maks.Netijelilik | 97.60% | ||||
| Euroewro netijeliligi | 97.00% | ||||
| MPPT netijeliligi | 99,90% | ||||
| Gorag | |||||
| Toplum | PV giriş ýyldyrymy goramak, adalara garşy gorag, PV setirli giriş ters polýarlygy goramak, izolýasiýa garşylygy kesgitlemek, galyndy häzirki gözegçilik bölümi, häzirki goragdan çykýan çykyş, gözleg goragy | ||||
| Şahadatnamalar we ülňüler | |||||
| Grid düzgünleşdirmesi | EN50549, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDEN4105, G99, NBT32004, CEI0-21, NRS097, NBR16149 / 16150, RD1699 | ||||
| Howpsuzlyk EMC / Standard | IEC62109-1 / -2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | ||||
| Umumy maglumatlar | |||||
| Işleýiş temperatura diapazony (℃) | -45 ~ 60 ℃,> 45 ℃ deratiw | ||||
| Sowatmak | Akylly sowatmak | ||||
| Sesi (dB) | <45 dB | ||||
| BMS bilen aragatnaşyk | RS485;BOLAR | ||||
| Agramy (kg) | 60 | ||||
| Ölçegi (mm) | 560.5W × 837H × 319D | ||||
| Gorag derejesi | IP65 | ||||
| Gurnama stili | Diwara gurlan | ||||
| Kepillik | 5 ýyl | ||||

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
















