Deye 800W Micro Inverter 2-in-1 SUN-M80G3 -EU-M0 Grid-Tied 2MPPT
| Modelo | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Data ng Input (DC) | |||
| Inirerekomendang Input Power (STC) | 210-420W (2 piraso) | 210-500W (2 piraso) | 210-600W (2 piraso) |
| Pinakamataas na Input DC Voltage | 60V | ||
| Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 25-55V | ||
| Saklaw ng Boltahe ng DC na Buong Pagkarga (V) | 24.5-55V | 33-55V | 40-55V |
| Max.DC Short Circuit Current | 2×19.5A | ||
| Max.Kasalukuyang Input | 2×13A | ||
| Bilang ng mga Tagasubaybay ng MPP | 2 | ||
| Bilang ng mga String bawat MPP Tracker | 1 | ||
| Output Data (AC) | |||
| Na-rate na Output Power | 600W | 800W | 1000W |
| Na-rate na Kasalukuyang Output | 2.6A | 3.5A | 4.4A |
| Nominal Voltage / Range (mayvary na ito sa mga pamantayan ng grid) | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
| Nominal na Dalas / Saklaw | 50 / 60Hz | ||
| Pinalawak na Dalas / Saklaw | 45-55Hz / 55-65Hz | ||
| Power Factor | >0.99 | ||
| Pinakamataas na Yunit bawat Sangay | 8 | 6 | 5 |
| Kahusayan | |||
| CEC Weighted Efficiency | 95% | ||
| Peak Inverter Efficiency | 96.5% | ||
| Static MPPT Efficiency | 99% | ||
| Pagkonsumo ng Power sa Oras ng Gabi | 50mW | ||
| Mekanikal na Data | |||
| Saklaw ng Ambient Temperatura | -40-60℃, >45℃ Derating | ||
| Laki ng Gabinete (WxHxD mm) | 212×229×40 (Hindi Kasama ang Mga Konektor at Bracket) | ||
| Timbang (kg) | 3.5 | ||
| Paglamig | Libreng Paglamig | ||
| Enclosure Environmental Rating | IP67 | ||
| Mga tampok | |||
| Komunikasyon | WIFI | ||
| Pamantayan sa Koneksyon ng Grid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Kaligtasan EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||
| Garantiya | 10 Taon | ||

| Modelo | SUN800G3-EU-230 |
| DC Input | |
| Inirerekomendang Input Power (STC) | 210-500W (2 piraso) |
| Pinakamataas na Input DC Voltage | 60V |
| Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 25-55V |
| Operating DC Voltage Range | 20-60V |
| Max.DC Short Circuit Current | 2 × 19.5A |
| Max.Kasalukuyang Input | 2 × 13A |
| Bilang ng MPPT / Strings bawat MPPT | 2/1 |
| AC Output | |
| Na-rate na Output Power | 800W |
| Na-rate na Kasalukuyang Output | 3.5A |
| Nominal na Boltahe / Saklaw (Nag-iiba ayon sa Mga Pamantayan ng Grid) | 230V/0.85Un-1.1Un |
| Nominal na Dalas / Saklaw | 50 / 60Hz |
| Pinalawak na Dalas / Saklaw | 55~65Hz |
| Power Factor | >0.99 |
| Pinakamataas na Yunit bawat Sangay | 6 |
| Kahusayan | |
| CEC Weighted Efficiency | 95% |
| Peak Inverter Efficiency | 96.50% |
| Static MPPT Effifficiency | 99% |
| Pagkonsumo ng Power sa Oras ng Gabi | 50mW |
| Heneral | |
| Saklaw ng Operating Temperatura | -40~65 ℃ |
| Dimensyon (W x H x D) | 212 × 230 × 40 mm (Walang Mounting Bracket at Cable) |
| Timbang | 3.15KG |
| Paglamig | Likas na Kombeksyon |
| Degree ng Proteksyon | IP67 |
| Garantiya | 10 Taon |
| Pagkakatugma | Tugma sa 60~72 Cell PV Module |
| Komunikasyon | Power Line / Wi-Fi / Zigbee |
| Mga Sertipikasyon at Pamantayan | |
| Pamantayan sa Koneksyon ng Grid | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 |
| Kaligtasan EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Ang Ningbo Skycorp Solar Co, LTD ay itinatag noong Abril 2011 sa Ningbo High-Tech District ng isang pangkat ng mga elite.Palaging nakatuon ang Skycorp na maging pinakamaimpluwensyang kumpanya ng solar sa mundo.Mula sa aming pagtatatag, nakatuon kami sa pananaliksik at pagpapaunlad ng solar hybrid inverter, baterya ng LFP, mga accessory ng PV at iba pang kagamitan sa solar.
Sa Skycorp, na may pangmatagalang pananaw, inilalatag namin ang negosyo sa pag-iimbak ng enerhiya sa isang pinagsama-samang paraan, palagi naming ginagawa ang pangangailangan ng mga customer bilang aming unang priyoridad, at bilang gabay din para sa aming teknolohikal na pagbabago.Nagsusumikap kaming magbigay ng mahusay at maaasahang solar energy storage system para sa mga pandaigdigang pamilya.
Sa larangan ng solar energy storage system, ang Skycorp ay patuloy na naglilingkod sa loob ng maraming taon sa Europe at Asia, Africa at South America.Mula sa R&D hanggang sa produksyon, mula sa "Made-In-China" hanggang sa "Create-In-China", ang Skycorp ay naging nangungunang supplier sa larangan ng mini energy storage system.
Mga Madalas Itanong mula sa aming mga customer:
1. Nag-aalok ka ba ng mga sample para sa mga layunin ng pagsubok?
Oo, nag-aalok kami ng mga sample na makina para sa pagsubok.Mangyaring tukuyin ang iyong mga kinakailangan kapag nakikipag-ugnayan sa aming mga ahente.
2. Anong certificate ang mayroon ka para sa micro inverter?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547
3. Sinusuportahan mo ba ang OEM?
Oo, sinusuportahan namin ang OEM, gayunpaman, mayroong kinakailangan sa dami ng iyong order.
4. Anong uri ng kargamento ang inaalok mo?
Nag-aalok kami ng kargamento sa lupa, dagat, at hangin sa iyong kahilingan.Iba-iba ang mga bayarin.(Ang TANGING magagamit na paraan ng pagpapadala para sa baterya ay kargamento sa dagat)
5. Gaano katagal bago matanggap ang mga kalakal na inorder ko?
Para sa mga sample, ang pinakamabilis na matatanggap mo ang mga ito ay sa loob ng isang linggo.
Para sa maramihang mga order, ang mga petsa ay maaaring mag-iba depende sa dami.
















