Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM4 يۇقىرى بېسىملىق ئارىلاش ماتورلۇق تەتۈر ئايلىنىش
| Model | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| باتارېيە كىرگۈزۈش سانلىق مەلۇماتلىرى | |||
| باتارېيە تىپى | Lithium-ion | ||
| باتارېيەنىڭ توك بېسىمى دائىرىسى (V) | 160 ~ 800 | ||
| Max.توك قاچىلاش (A) | 50 + 50 | ||
| Max.نۆۋەتتىكى توك چىقىرىش (A) | 50 + 50 | ||
| باتارېيە كىرگۈزۈش سانى | 2 | ||
| لى-ئىئون باتارېيەسىگە توك قاچىلاش ئىستراتېگىيىسى | BMS غا ئۆزلۈكىدىن ماسلىشىش | ||
| PV تىزما كىرگۈزۈش سانلىق مەلۇماتلىرى | |||
| Max.DC كىرگۈزۈش كۈچى (W) | 39000 | 52000 | 65000 |
| Max.DC كىرگۈزۈش بېسىمى (V) | 1000 | ||
| قوزغىتىش توك بېسىمى (V) | 180 | ||
| MPPT Range (V) | 150-850 | ||
| تولۇق يۈك DC توك بېسىمى دائىرىسى (V) | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| باھالانغان DC كىرگۈزۈش بېسىمى (V) | 600 | ||
| PV كىرگۈزۈش ئېقىمى (A) | 36 + 36 + 36 | 36 + 36 + 36 | 36 + 36 + 36 + 36 |
| Max.PV ISC (A) | 55 + 55 + 55 | 50 + 50 + 50 | 50 + 50 + 50 + 50 |
| MPPT / ھەر بىر MPPT نىڭ سانى | 3/2 | 4/2 | 4/2 |
| AC چىقىرىش سانلىق مەلۇماتلىرى | |||
| باھالانغان AC چىقىرىش ۋە UPS قۇۋۋىتى (W) | 30000 | 40000 | 50000 |
| Max.AC چىقىرىش قۇۋۋىتى (W) | 33000 | 44000 | 55000 |
| AC چىقىرىش دەرىجىسى نۆۋەتتىكى (A) | 45.5 / 43.5 | 60.7 / 58 | 75.8 / 72.5 |
| Max.AC چىقىرىش دەرىجىسى نۆۋەتتىكى (A) | 50 / 47.8 | 66.7 / 63.8 | 83.4 / 79.7 |
| Max.ئۈچ باسقۇچلۇق تەڭپۇڭسىز چىقىرىش ئېقىمى | 60 | 70 | 83.3 |
| Max.ئۈزلۈكسىز AC Passthrough (A) | 200 | ||
| چوققا قۇۋۋەت (توردىن) | 1.5 قېتىم باھالانغان قۇۋۋەت ، 10 S. | ||
| گېنېراتور كىرگۈزۈش / ئەقلىي ئىقتىدارلىق يۈك / AC جۈپ ئېقىمى (A) | 45.5 / 200 / 45.5 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Power Factor | 0.8 ئارقىدا قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ | ||
| چىقىرىش چاستوتىسى ۋە توك بېسىمى | 50 / 60Hz;3L / N / PE 220/380 ، 230 / 400Vac | ||
| كاتەكچە تىپى | ئۈچ باسقۇچ | ||
| ئومۇمىي گارمونىك بۇرمىلىنىش (THD) | <3% (نامدىكى كۈچ) | ||
| DC نۆۋەتتىكى ئوكۇل | <0.5% In | ||
| ئۈنۈم | |||
| Max.ئۈنۈم | 97.60% | ||
| ياۋرو ئۈنۈمى | 97.00% | ||
| MPPT ئۈنۈمى | 99.90% | ||
| قوغداش | |||
| توپلاشتۇرۇلغان | PV كىرگۈزۈش چاقماقتىن مۇداپىئەلىنىش ، ئارالغا قارشى قوغداش ، PV تىزما كىرگۈزۈش تەتۈر قۇتۇپنى قوغداش ، ئىزولياتورغا قارشى تۇرغۇچى بايقاش ، قالدۇق نۆۋەتتىكى نازارەت قىلىش بۆلۈمى ، نۆۋەتتىكى قوغداشتىن چىققان چىقىرىش ، چىقىرىشنى قىسقا قوغداش ، ئوپېراتسىيەنى قوغداش | ||
| توك بېسىمىدىن ئېشىپ كېتىش | DC Type II / AC Type III | ||
| گۇۋاھنامە ۋە ئۆلچەم | |||
| Grid Regulation | VDE4105, IEC61727 / 62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 | ||
| بىخەتەرلىك EMC / ئۆلچىمى | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | ||
| ئادەتتىكى سانلىق مەلۇمات | |||
| مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى دائىرىسى (℃) | -45 ~ 60 ℃ ،> 45 ℃ ئايرىش | ||
| Cooling | ئەقلىي سوۋۇتۇش | ||
| شاۋقۇن (dB) | ≤65 dB | ||
| BMS بىلەن ئالاقە | RS485;CAN | ||
| ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | 75 | ||
| چوڭلۇقى (mm) | 527W × 894H × 294D | ||
| قوغداش ئۇنۋانى | IP65 | ||
| قاچىلاش ئۇسلۇبى | تامغا ئورنىتىلغان | ||
| كاپالەت | 5 يىل | ||

ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ
















