I-Deye 800W Micro Inverter 2-in-1 SUN-M80G3 -EU-M0 Grid-Tied 2MPPT
| Imodeli | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Idatha Yokufaka (DC) | |||
| Amandla Okufaka Anconyiwe (STC) | 210-420W (2 Izingcezu) | 210-500W (2 Izingcezu) | 210-600W (2 Izingcezu) |
| Isilinganiso esiphezulu se-DC Voltage | 60V | ||
| I-MPPT Voltage Range | 25-55V | ||
| Umthwalo ogcwele we-DC Voltage Range (V) | 24.5-55V | 33-55V | 40-55V |
| Ubukhulu.DC Isifunda Esifushane Yamanje | 2×19.5A | ||
| Ubukhulu.Okokufaka kwamanje | 2×13A | ||
| Inombolo yama-MPP Trackers | 2 | ||
| Inombolo Yezintambo nge-MPP Tracker ngayinye | 1 | ||
| Idatha yokuphumayo (AC) | |||
| Amandla Okukhipha Alinganiselwe | 600W | 800W | 1000W |
| Okukhiphayo Okukaliwe kwamanje | 2.6A | 3.5A | 4.4A |
| I-Voltage Yokuzisholo / Ububanzi (lokhu kungase kuhluke ngamazinga wegridi) | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
| I-Nominal Frequency / Range | 50/60Hz | ||
| I-Frequency Enwetshiwe / Ububanzi | 45-55Hz / 55-65Hz | ||
| Isici samandla | >0.99 | ||
| Amayunithi aphezulu ngegatsha ngalinye | 8 | 6 | 5 |
| Ukusebenza kahle | |||
| I-CEC Weighted Efficiency | 95% | ||
| I-Peak Inverter Efficiency | 96.5% | ||
| I-Static MPPT Ukusebenza kahle | 99% | ||
| Ukusetshenziswa kwamandla esikhathi sasebusuku | 50mW | ||
| Idatha Yemishini | |||
| I-Ambient Temperature Range | -40-60 ℃, >45℃ Ukuncipha | ||
| Usayizi Wekhabhinethi (WxHxD mm) | 212×229×40 (Ngaphandle kwezixhumi namabakaki) | ||
| Isisindo (kg) | 3.5 | ||
| Ukupholisa | Ukupholisa Mahhala | ||
| Isilinganiso Sendawo Ezungezile | IP67 | ||
| Izici | |||
| Ukuxhumana | I-WIFI | ||
| Igridi Connection Standard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, I-G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
| Ukuphepha kwe-EMC / Okujwayelekile | I-UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||
| Iwaranti | Iminyaka engu-10 | ||

| Imodeli | I-SUN800G3-EU-230 |
| Okokufaka kwe-DC | |
| Amandla Okufaka Anconyiwe (STC) | 210-500W (2 Izingcezu) |
| Isilinganiso esiphezulu se-DC Voltage | 60V |
| I-MPPT Voltage Range | 25-55V |
| I-Operating DC Voltage Range | 20-60V |
| Ubukhulu.DC Isifunda Esifushane Yamanje | 2 × 19.5A |
| Ubukhulu.Okokufaka kwamanje | 2 × 13A |
| Inombolo ye-MPPT / Izintambo nge-MPPT ngayinye | 2/1 |
| Okukhiphayo kwe-AC | |
| Amandla Okukhipha Alinganiselwe | 800W |
| Okukhiphayo Okukaliwe kwamanje | 3.5A |
| I-Voltage Nominal / Range (Iyahluka Ngamazinga Egridi) | 230V/0.85Un-1.1Un |
| I-Nominal Frequency / Range | 50/60Hz |
| I-Frequency Enwetshiwe / Ububanzi | 55 ~ 65Hz |
| Isici samandla | >0.99 |
| Amayunithi aphezulu ngegatsha ngalinye | 6 |
| Ukusebenza kahle | |
| I-CEC Weighted Efficiency | 95% |
| I-Peak Inverter Efficiency | 96.50% |
| I-Static MPPT Ukuphumelela | 99% |
| Ukusetshenziswa kwamandla esikhathi sasebusuku | 50mW |
| Okujwayelekile | |
| I-Operating Temperature Range | -40 ~ 65℃ |
| Ubukhulu (W x H x D) | 212 × 230 × 40 mm (Ngaphandle Kwebhulakhethi Yokukhweza nekhebuli) |
| Isisindo | 3.15KG |
| Ukupholisa | I-Convection Yemvelo |
| Idigri Yokuvikela | IP67 |
| Iwaranti | Iminyaka engu-10 |
| Ukuhambisana | Ihambisana nama-60~72 Cell PV Modules |
| Ukuxhumana | Ulayini Wamandla / Wi-Fi / Zigbee |
| Izitifiketi Namazinga | |
| Igridi Connection Standard | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 |
| Ukuphepha kwe-EMC / Okujwayelekile | I-UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
I-Ningbo Skycorp Solar Co, LTD yasungulwa ngo-April 2011 e-Ningbo High-Tech District yiqembu lezicukuthwane.I-Skycorp ihlale izibophezele ekubeni inkampani ye-solar enethonya kunawo wonke emhlabeni.Kusukela sasungulwa, sigxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwe-solar hybrid inverter, ibhethri ye-LFP, izesekeli ze-PV nezinye izinto zokusebenza zelanga.
Kwa-Skycorp, ngombono wesikhathi eside, besibeka ibhizinisi lokugcina amandla ngendlela ehlangene, sihlala sithatha ukufunwa kwamakhasimende njengento eza kuqala kithi, futhi njengesiqondiso sokusungula kwethu ubuchwepheshe.Silwela ukuhlinzeka ngamasistimu okugcina amandla elanga asebenza kahle nathembekile emindenini yomhlaba wonke.
Emkhakheni wesistimu yokugcina amandla elanga, i-Skycorp ibilokhu ikhonza ngokuqhubekayo iminyaka eminingi eYurophu nase-Asia, e-Afrika naseNingizimu Melika.Kusukela ku-R&D kuya ekukhiqizweni, ukusuka kokuthi “Made-In-China” kuya kokuthi “Create-In-China”, i-Skycorp isibe umhlinzeki oholayo emkhakheni wesistimu yokugcina amandla amancane.
Imibuzo Evame Ukubuzwa evela kumakhasimende ethu:
1. Ingabe uyawanikeza amasampula ngezinjongo zokuhlola?
Yebo, sinikeza imishini yesampula yokuhlola.Sicela ucacise izidingo zakho lapho uthintana nabasebenzeli bethu.
2. Isiphi isitifiketi onaso se-micro inverter?
EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-15 IN, IEEE
3. Ingabe uyayisekela i-OEM?
Yebo, siyayisekela i-OEM, nokho, kunemfuneko enanini le-oda lakho.
4. Hlobo luni lokuthunyelwa olunikezayo?
Sikunikeza impahla yomhlaba, ulwandle, nomoya ngokwesicelo sakho.Izimali ziyahlukahluka.(Indlela yokuthumela etholakalayo kuphela yebhethri impahla yasolwandle)
5. Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola izimpahla engizi-odile?
Kumasampuli, ashesha kakhulu ongawathola kuphakathi kweviki elilodwa.
Kuma-oda ayinqwaba, izinsuku zingahluka kuye ngenani.
















