Ifølge en undersøgelse er der i øjeblikket over en million husstande i Tyskland, der har installeretBalkonSolar Ssystemer, mens antallet af brugere med altansolcellebatteri er næsten nul. Der er derfor set i forhold til det samlede marked et kæmpe vækstpotentiale foraltan solenergi lagringsbatterieri fremtiden.
Vi introducerer nueZsolarmærke balkon solcellebatteri med kapaciteter på1,5 kWhog2,5 kWh, som kan opfylde husholdningernes daglige behov.
I øjeblikket omfatter vores altan energilagringssystem:
Du kan indstille opladnings- og afladningstiden på mobiltelefonen, og også overvåge batteriets aktuelle status.
| Batteritype | Lifepo4 ionbatteri (LFP) |
| Nominel spænding | 51,2V |
| Nominel kapacitet | 30 Ah |
| Total energi | 1.536 kWh |
| Driftsspænding | 48-57,6V |
| DC-indgangsspændingsområde [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
| MPPT spænding | 40-90V |
| Standard lade-/afladningsstrøm | 15/15A |
| Indgangsstrøm/strøm [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
| Udgangsstrøm/effekt [BAT-inverter] | ≤30A/0W-1200W |
| Cyklusliv * 1 | 6000, 25 ℃ |
| Udledningsdybde *2 | 100 % |
| Produktgaranti | 3 år |
| Ydelsesgaranti | 5 år |
| Driftstemperatur | -20~55℃ |
| Beskyttelse mod indtrængen | IP65 |
| Fugtighed | 5 % til 90 % [ingen kondensering] |
| Højde | Under 2000m |
| SOC | LED * 4 |
| Tilstand | LED * 1 |
| Wifi | LED * 1 |
| Certificering og sikkerhedsstandarder | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
| Enhedsdimensioner [B*H*D] | 490*249,5*170MM |
| Enhedsvægt | 20 kg |
Vi har komplette certificeringer inklTUV, CE, IEC,ogUN38.3, som opfylder certificeringskravene på forskellige markeder.
Vores produktionskapacitet til dette system kannå over30.000sæt om måneden. Der er dog i øjeblikket en situation, hvor efterspørgslen overstiger udbuddet.