Inkesta baten arabera, gaur egun Alemanian milioi bat etxe baino gehiago daude instalatutaBalkoniaEguzkia Ssistemak, balkoi eguzki-biltegiratzeko bateria duten erabiltzaileen kopurua ia zero da, berriz. Beraz, merkatu orokorrari dagokionez, hazkunde potentzial handia dagobalkoi eguzki energia biltegiratzeko bateriaketorkizunean.
Orain aurkezten ari garaeZsolarmarkako balkoi eguzki-biltegiratzeko bateriaren ahalmenarekin1,5 kWheta2,5 kWh, etxeen eguneroko beharrak ase ditzakeena.
Gaur egun, gure balkoietako energia biltegiratzeko sistemak honako hauek ditu:
Telefono mugikorrean kargatzeko eta deskargatzeko denbora ezar dezakezu, eta bateriaren uneko egoera kontrolatu ere egin dezakezu.
| Bateria mota | Lifepo4 Ioi Bateria (LFP) |
| Tentsio Nominala | 51,2 V |
| Edukiera Nominala | 30 Ah |
| Energia osoa | 1.536 kWh |
| Funtzionamendu-tentsioa | 48-57,6V |
| DC sarrerako tentsio-tartea [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
| MPPT Tentsioa | 40-90V |
| Karga / Deskarga Korronte Estandarra | 15/15A |
| Sarrerako korrontea / potentzia [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
| Irteerako korrontea / potentzia [BAT-inbertsore] | ≤30A/0W-1200W |
| Bizitza zikloa * 1 | 6000, 25 ℃ |
| Deskargaren sakonera *2 | % 100 |
| Produktuen Bermea | 3 Urte |
| Errendimenduaren Bermea | 5 Urte |
| Funtzionamendu-tenperatura | -20 ~ 55 ℃ |
| Sarrera babesa | IP65 |
| Hezetasuna | %5etik %90era [kondentsaziorik gabe] |
| Altuera | 2000m azpitik |
| SOC | LED * 4 |
| Estatua | LED * 1 |
| Wifia | LED * 1 |
| Ziurtagiria eta segurtasun-arauak | TUV / CE / IEC / UN38.3 |
| Unitatearen neurriak [W*H*D] | 490*249,5*170MM |
| Unitatearen pisua | 20kg |
Ziurtagiri osoak ditugu barneTUV, CE, IEC,etaUN38.3, merkatu ezberdinetako ziurtagiriak betetzen dituztenak.
Sistema honetarako gure ekoizpen-ahalmena egin dezakegainetik heldu30.000multzoak hilabetean. Hala ere, gaur egun eskariak eskaintza gainditzen duen egoera dago.