د یوې سروې له مخې اوس مهال په آلمان کې څه باندې یو ملیون کورنۍ د انسټاګرام وسایل لريBالکونیسولر Sسیسټمونهپه داسې حال کې چې د بالکوني سولر ذخیره کولو بیټرۍ سره د کاروونکو شمیر نږدې صفر دی. له همدې امله ، د ټول بازار په شرایطو کې ، د ودې لوی ظرفیت شتون لريپه بالکوني کې د لمریزې انرژۍ ذخیره کولو بیټرۍپه راتلونکي کې.
موږ اوس معرفي کووeZsolarد برانډ بالکوني سولر ذخیره کولو بیټرۍ د ظرفیت سره1.5 kWhاو2.5 kWhچې د کورنیو ورځني اړتیاوې پوره کولای شي.
اوس مهال، زموږ د بالکوني انرژي ذخیره کولو سیسټم کې شامل دي:
تاسو کولی شئ په ګرځنده تلیفون کې د چارج کولو او خارج کیدو وخت تنظیم کړئ ، او د بیټرۍ اوسنی حالت هم وڅارئ.
| د بیټرۍ ډول | Lifepo4 آیون بیټرۍ (LFP) |
| نومیالی ولتاژ | 51.2V |
| نومیالی ظرفیت | 30Ah |
| ټوله انرژي | 1.536kWh |
| عملیاتي ولتاژ | 48-57.6V |
| د DC ان پټ ولټاژ حد [Udc Min-Udc max] | 10-90V |
| د MPPT ولتاژ | 40-90V |
| معیاري چارج / د اوسني خارج کول | 15/15A |
| ننوتنه اوسنی / بریښنا [PV-BAT] | ≤20A/50W-1000W |
| د محصول اوسنی / بریښنا [BAT-Inverter] | ≤30A/0W-1200W |
| د سایکل ژوند * 1 | 6000، 25℃ |
| د خارجیدو ژوروالی *2 | 100% |
| د محصول تضمین | ۳ کاله |
| د فعالیت تضمین | ۵ کاله |
| د عملیاتي حرارت درجه | -20~55℃ |
| د ننوتلو ساتنه | IP65 |
| رطوبت | له 5٪ څخه تر 90٪ پورې [نه کنډیشن] |
| لوړوالی | د 2000m لاندې |
| SOC | LED * 4 |
| ریاست | LED * 1 |
| وائی فای | LED * 1 |
| د تصدیق او خوندیتوب معیارونه | TUV/CE/IEC/UN38.3 |
| د واحد ابعاد [W*H*D] | 490*249.5*170mm |
| د واحد وزن | 20 کیلو ګرامه |
موږ په شمول بشپړ تصدیقونه لروTUV، CE، IEC،اوUN38.3، کوم چې په مختلف بازارونو کې د تصدیق اړتیاوې پوره کوي.
د دې سیسټم لپاره زموږ د تولید ظرفیت کولی شيته رسېدل30,000هره میاشت ټاکل کیږي. په هرصورت، اوس مهال د عرضې څخه د تقاضا څخه ډیر حالت شتون لري.